| 注射裝置 | 合模裝置 | 其它 | |||||||||||||||||||||
| 機臺噸位 | 注射裝置 | 螺桿直徑 | 螺桿長徑比 | 理論注射容量 | 注射重量 | 注射速率 | 注射壓力 | 塑化能力 | 螺桿轉速 | 鎖模力 | 移模行程 | 拉桿內間距 | 最大模厚 | 最小模厚 | 頂出行程 | 頂出力 | 最大油泵壓力 | 油泵馬達 | 電熱功率 | 外型尺寸 | 機器重量 | 料斗容積 | 油箱容積 |
| MA4700/2950 | A | 70 | 22.9 | 1424 | 1296 | 337 | 207 | 44.9 | 0-155 | 470 | 780 | 820*800 | 780 | 320 | 200 | 110 | 16 | 45 | 31.5 | 8.16*2.13*2.28 | 19 | 50 | 900 |
| B | 80 | 20 | 1860 | 1693 | 440 | 158 | 58.7 | ||||||||||||||||
| C | 84 | 19.1 | 2050 | 1866 | 485 | 143 | 64.5 | ||||||||||||||||
| D | 90 | 17.8 | 2354 | 2142 | 557 | 125 | 71.8 |





